| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15600-15900元/噸 | 15750 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14900-15200元/噸 | 15050 | -100 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 15200-15400元/噸 | 15300 | -100 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | -100 |
| 鋁合金 | A380 | 國(guó)產(chǎn) | 16300-16600元/噸 | 16450 | -50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 14700-14800元/噸 | 14750 | -25 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 128000-133000元/噸 | 130500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15480-15680元/噸 | 15580 | -160 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 15780-15980元/噸 | 15880 | -160 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 53500-54000元/噸 | 53750 | -1000 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 50500-53000元/噸 | 51750 | -1000 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










