| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 53850 | 53850 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 106500 | 105200 | 漲1300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14800 | 14800 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14900 | 14900 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 13950 | 13950 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 145500 | 145500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不變 |










