| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 54300 | 54300 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 114700 | 114700 | 不變 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14650 | 14650 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15650 | 15650 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14200 | 14200 | 不變 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15400 | 15400 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13600 | 13600 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 147000 | 147500 | 跌500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不變 |










