| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 53650 | 53750 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 105000 | 105200 | 跌200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14650 | 14650 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14650 | 14650 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 13850 | 13850 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 147000 | 147000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17600 | 不變 |

















