| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 54750 | 54550 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 115800 | 115800 | 不變 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14250 | 14150 | 漲100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 13950 | 13950 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 147000 | 147500 | 跌500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17500 | 17500 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽 | 43500-45200 | 43500-45200 | 不變 |
| 紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 64200-64600 | 64200-64600 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 49500-49800 | 49500-49800 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 49800-50200 | 49800-50200 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 50200-50600 | 50200-50600 | 不變 |
| 黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 49600-49800 | 49600-49800 | 不變 |










