| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 50680-50760元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 14360-14400元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 13750-13850元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14450-15450元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 14400-14450元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 104000-105000元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 144000-145500元/噸 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 51960-52060元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 53920-57920元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 198000-208000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 67500-68500元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 65500-66500元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 12000-14000元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14500-15000元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標1# | 河南 山西 | 17750-17850元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 13900-15400元/噸 |
| MB超細鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進口 錦州 | 57000-58000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 15180-15580元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 14780-14980元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15300元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 25500-30500元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 29500-34500元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 4710-4730元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 51500-52000元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 158-160元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | 180-260元/噸 |










