| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 55100 | 55600 | 跌500 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 116500 | 117400 | 跌900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14550 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15500 | 15600 | 跌50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14400 | 14400 | 不變 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15600 | 15600 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14200 | 14200 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 154500 | 154500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不變 |










