| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 58380-58480元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 14900-14940元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 14800-14950元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 15500-16500元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 15250-15500元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進口 四川尼科 金川 | 125300-126300元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 159000-160500元/噸 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 59680-59780元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 61630-65630元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 203000-215000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 69000-70000元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 68000-69000元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 12500-14500元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14600-15600元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標1# | 河南 山西 | 18050-18150元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 14200-15700元/噸 |
| MB超細鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進口 錦州 | 59000-60000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 15650-16050元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15250-15450元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 16350元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 29000-34000元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 32500-38000元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國產 | 6335-6355元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 59500-60000元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 176-178元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | -220--120元/噸 |










