| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 334.19元/克 | 334.19 | -0.19 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 334.05元/克 | 334.05 | -0.25 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 6280-6290元/千克 | 6285 | -20 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 6265-6275元/千克 | 6270 | -20 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 6250-6260元/千克 | 6255 | -20 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 352-354元/克 | 353 | -5 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 178-180元/克 | 179 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 26-28元/克 | 27 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 305-325元/克 | 315 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 247.5-250.5元/克 | 249 | 0 |

















