| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 33000-35000元/噸 | 34000 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 50000-51000元/噸 | 50500 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 49000-51000元/噸 | 50000 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 400000-420000元/噸 | 410000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 410000-420000元/噸 | 415000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 50000-55000元/噸 | 52500 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 6000-6100元/千克 | 6050 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 130000-140000元/噸 | 135000 | 0 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 4400-4500元/千克 | 4450 | 0 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 2400-2500元/千克 | 2450 | 0 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 360000-370000元/噸 | 365000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 115000-125000元/噸 | 120000 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 290000-300000元/噸 | 295000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 87000-90000元/噸 | 88500 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 130000-140000元/噸 | 135000 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 440000-450000元/噸 | 445000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 450000-460000元/噸 | 455000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 7600-8100元/千克 | 7850 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 4000-4100元/千克 | 4050 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 390-410元/千克 | 400 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 77000-78000元/噸 | 77500 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 385000-390000元/噸 | 387500 | -7500 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 330000-340000元/噸 | 335000 | -20000 |
| 電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 170000-180000元/噸 | 175000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 2300000-2400000元/噸 | 2350000 | -100000 |










