| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 333.38元/克 | 333.38 | 1.15 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 333.4元/克 | 333.4 | 0.3 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 6070-6080元/千克 | 6075 | 20 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 6055-6065元/千克 | 6060 | 20 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 6040-6050元/千克 | 6045 | 20 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 326.5-328.5元/克 | 327.5 | -2 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 160.5-162.5元/克 | 161.5 | 1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 31-33元/克 | 32 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 285-305元/克 | 295 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 255-258元/克 | 256.5 | 0 |

















