| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 56370-56450元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 15010-15050元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 14700-14850元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 15200-16200元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 15150-15200元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 118200-119200元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 150500-152500元/噸 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 57650-57750元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 59610-63610元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 203000-215000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 70000-71000元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 69000-70000元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11800-14200元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14300-15100元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 18050-18150元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 14000-15500元/噸 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 59000-60000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 15850-16540元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15450-15640元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 16000元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 30000-35000元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 33500-39500元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 6080-6100元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 57500-58000元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 158-160元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | -300--220元/噸 |

















