| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56280-56480元/噸 | 56380 | -105 | |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56280-56360元/噸 | 56320 | -105 | |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 56350-56480元/噸 | 56415 | -120 | |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56200-56300元/噸 | 56250 | -125 | |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 56380-56480 | 56430 | -120 | |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 15010-15050元/噸 | 15030 | -20 | |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 | |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 | |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7800-8050元/噸 | 7925 | 0 | |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 15010-15050元/噸 | 15030 | -20 | |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14650-14800元/噸 | 14725 | 0 | |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 | |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16700元/噸 | 16700 | 0 | |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14850元/噸 | 14850 | 0 | |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15000-15100元/噸 | 15050 | -30 | |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | -30 | |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20200元/噸 | 20200 | 0 | |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20200元/噸 | 20200 | -50 | |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17650元/噸 | 17650 | -30 | |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18700元/噸 | 18700 | 0 | |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15570元/噸 | 15570 | -30 | |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 | |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16100元/噸 | 16100 | -30 | |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16100元/噸 | 16100 | -30 | |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 | |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/噸 | 17100 | -80 | |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 150500-154000元/噸 | 152250 | 0 | |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 117700-119000元/噸 | 118350 | -800 | |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 118800-119000元/噸 | 118900 | -950 | |
| 1#進口鎳 | 117600-117800元/噸 | 117700 | -800 |

















