| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 57400 | 57550 | 跌150 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 47900 | 47950 | 跌50 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 122800 | 123800 | 跌1000 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16600 | 16600 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10550 | 10550 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10800 | 10800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14850 | 14900 | 跌50 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12950 | 12950 | 不變 |










