| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56950 | 57100 | 跌150 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 121600 | 122600 | 跌1000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15200 | 15200 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16250 | 16250 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 16150 | 16200 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14650 | 14700 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 15200 | 15200 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不變 |










