| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價(jià)) | ≥99.95% | 聞喜 | 18550-18700元/噸 | 18625 | 0 | 
| 1#鎂錠(主產(chǎn)地價(jià)) | ≥99.95% | 聞喜 | 17700-17900元/噸 | 17800 | -125 | 
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 68500-70000元/噸 | 69250 | 0 | 
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 70000-71000元/噸 | 70500 | 0 | 
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 71000-72000元/噸 | 71500 | 0 | 
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 13300-13400元/噸 | 13350 | -50 | 
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 14300-14400元/噸 | 14350 | -50 | 
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國(guó)產(chǎn) | 18000-18500元/噸 | 18250 | 0 | 
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進(jìn)口 | 17500-18000元/噸 | 17750 | 0 | 
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 202000-210000元/噸 | 206000 | 0 | 
| 精鉍 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 114000-116000元/噸 | 115000 | 0 | 
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 60000-62000元/噸 | 61000 | 0 | 
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國(guó)產(chǎn) | 66-69元/千克 | 67.5 | 0 | 
| 海綿鋯 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 195-205元/千克 | 200 | 0 | 
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 11100-11400元/噸 | 11250 | 0 | 
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 11800-12200元/噸 | 12000 | 0 | 
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 12800-13300元/噸 | 13050 | 0 | 
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14100-14500元/噸 | 14300 | 0 | 
| 銦 | ≥99.99% | 湖南、葫蘆島 | 3380-3430元/千克 | 3405 | 0 | 
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 21500-22500元/噸 | 22000 | 0 | 
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 | 
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 315-345元/千克 | 330 | 0 | 
| 硒錠 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 740-760元/千克 | 750 | 0 | 
| 硒錠 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 700-720元/千克 | 710 | 0 | 
| 硒粉 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 730-750元/千克 | 740 | 0 | 
| 硒粉 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 690-710元/千克 | 700 | 0 | 
| 鉀(工業(yè)級(jí)) | ≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 | 
| 鈉(工業(yè)級(jí)) | ≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 | 
| 鈮 | ≥99% | 上海 | 820-860元/千克 | 840 | 0 | 
| 釩 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 | 
| 鎵 | ≥99.99% | 江蘇 | 1700-1800元/千克 | 1750 | 0 | 
| 鈹 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 | 
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 240-260元/千克 | 250 | 0 | 
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) | 新疆 | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 | 
| 碲 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 1200-1250元/千克 | 1225 | 0 | 
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國(guó)產(chǎn) | 10300-10600元/千克 | 10450 | 0 | 
| 錸 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 | 
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 8600-9400元/噸 | 9000 | 0 | 

 ??
??




















 
     