| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 55990-56070元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽(yáng)新 兆豐 青銅峽 | 15140-15180元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 14800-15000元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14900-15900元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 14850-14900元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 118800-119800元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 147500-149000元/噸 |
| 無(wú)氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 57270-57370元/噸 |
| 漆包線(xiàn) | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 59230-63230元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 205000-217000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 70500-71500元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 69500-70500元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11200-13600元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14000-15000元/噸 |
| 鎂錠 | 廠(chǎng)標(biāo)1# | 河南 山西 | 18750-18850元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 13650-15150元/噸 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 61000-62000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 16000-16670元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15560-15770元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15750元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 28000-33000元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 32000-36500元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 6910-6930元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 57000-57500元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 154-156元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷(xiāo)商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | -50-30元/噸 |










