| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56100 | 55800 | 漲300 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 46800 | 46600 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 115000 | 114200 | 漲800 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14450 | 14450 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 10900 | 10900 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 15050 | 15000 | 漲50 |










