| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國(guó)產(chǎn) | 38000-40000元/噸 | 39000 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 54000-55000元/噸 | 54500 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 53500-54500元/噸 | 54000 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 355000-365000元/噸 | 360000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 370000-380000元/噸 | 375000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 45000-55000元/噸 | 50000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 5400-5500元/千克 | 5450 | -300 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 140000-145000元/噸 | 142500 | 0 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 4600-4700元/千克 | 4650 | -300 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 370000-380000元/噸 | 375000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國(guó)產(chǎn) | 125000-130000元/噸 | 127500 | -4000 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國(guó)產(chǎn) | 260000-270000元/噸 | 265000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 90000-100000元/噸 | 95000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 126000-146000元/噸 | 136000 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 465000-475000元/噸 | 470000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 450000-460000元/噸 | 455000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 7600-8100元/千克 | 7850 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 4400-4500元/千克 | 4450 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 390-410元/千克 | 400 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 89000-91000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 340000-350000元/噸 | 345000 | 0 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 300000-310000元/噸 | 305000 | 0 |
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國(guó)產(chǎn) | 170000-180000元/噸 | 175000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國(guó)產(chǎn) | 2400000-2600000元/噸 | 2500000 | 0 |










