| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57120-57380元/噸 | 57250 | -510 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57120-57250元/噸 | 57185 | -515 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57200-57380元/噸 | 57290 | -510 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57070-57170元/噸 | 57120 | -530 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 57220-57420 | 57320 | -500 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15260-15300元/噸 | 15280 | -10 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 15000-15150元/噸 | 15075 | -25 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14550-14650元/噸 | 14600 | -50 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7850-8000元/噸 | 7925 | -25 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15270-15310元/噸 | 15290 | 0 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 15250-15350元/噸 | 15300 | -50 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17275元/噸 | 17275 | -50 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15425元/噸 | 15425 | -50 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15500元/噸 | 15500 | -50 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | -50 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 14700-14800元/噸 | 14750 | -50 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19550元/噸 | 19550 | -50 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19550元/噸 | 19550 | 200 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/噸 | 17300 | -50 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18250元/噸 | 18250 | -50 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15300元/噸 | 15300 | 100 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15750元/噸 | 15750 | -50 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15750元/噸 | 15750 | -50 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/噸 | 16800 | -50 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 148000-152500元/噸 | 150250 | -1000 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 118100-119300元/噸 | 118700 | -3000 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 119200-119500元/噸 | 119350 | -3050 |
| 1#進口鎳 | 118000-118300元/噸 | 118150 | -2900 |










