| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 59100 | 59100 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 128900 | 129800 | 跌900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 15350 | 15400 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 15150 | 15200 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 15650 | 15700 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 159500 | 160000 | 跌500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不變 |










