| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 59100 | 59350 | 跌250 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 129900 | 127600 | 漲2300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15200 | 15100 | 漲100 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 15000 | 14900 | 漲100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15400 | 15350 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 156500 | 156000 | 漲500 |

















