| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56300 | 56100 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 113100 | 112900 | 漲200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15450 | 15400 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16000 | 15950 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16350 | 16300 | 漲50 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14800 | 14700 | 漲100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15150 | 15050 | 漲100 |

















