| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 56350 | 56050 | 漲300 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 114800 | 115000 | 跌200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 15400 | 15350 | 漲50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14700 | 14700 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 15200 | 15150 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 152000 | 153000 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18900 | 18900 | 不變 |










