| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 56050 | 56050 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 116600 | 115700 | 漲900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14400 | 14400 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 14550 | 14500 | 漲50 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14350 | 14300 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 14800 | 14750 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 150000 | 146000 | 漲4000 |

















