| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 55150 | 55050 | 漲100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 110700 | 110800 | 跌100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15300 | 15350 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15850 | 15900 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16200 | 16250 | 跌50 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14400 | 14450 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14850 | 14850 | 不變 |










