| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 330.6元/克 | 330.6 | -0.2 |
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 330.51元/克 | 330.51 | -0.39 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 5880-5890元/千克 | 5885 | 15 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 5865-5875元/千克 | 5870 | 15 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 5850-5860元/千克 | 5855 | 15 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 307.5-309.5元/克 | 308.5 | 2 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 138-140元/克 | 139 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 314-334元/克 | 324 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 265-267元/克 | 266 | 0 |










