| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 0 | 0 |
| 1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 150000元/噸 | 150000 | 0 |
| 0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 0 | 0 |
| 1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 144000元/噸 | 144000 | 0 |
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55400-55550元/噸 | 55475 | 250 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55400-55480元/噸 | 55440 | 250 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55440-55550元/噸 | 55495 | 245 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 55380-55450元/噸 | 55415 | 255 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 55450-55550 | 55500 | 240 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15420-15460元/噸 | 15440 | 30 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 14750-14850元/噸 | 14800 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14550-14650元/噸 | 14600 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 8000-8100元/噸 | 8050 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15430-15470元/噸 | 15450 | 30 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 15000-15100元/噸 | 15050 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17050元/噸 | 17050 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 50 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14600-14700元/噸 | 14650 | 50 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19200元/噸 | 19200 | 50 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19200元/噸 | 19200 | 50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17200元/噸 | 17200 | 50 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18050元/噸 | 18050 | 50 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15050元/噸 | 15050 | 50 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15650元/噸 | 15650 | 50 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16050元/噸 | 16050 | 50 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16700元/噸 | 16700 | 50 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 142500-144000元/噸 | 143250 | 0 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 112600-114800元/噸 | 113700 | -100 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 114700-114800元/噸 | 114750 | 100 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 112600-112800元/噸 | 112700 | -150 |










