| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 54600 | 54650 | 跌50 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 47100 | 47100 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 113400 | 113900 | 跌500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 10900 | 10900 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 15000 | 15000 | 不變 |
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 54600 | 54650 | 跌50 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 47100 | 47100 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 113400 | 113900 | 跌500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 10900 | 10900 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 15000 | 15000 | 不變 |
豫公網(wǎng)安備41010502006893號