| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 55300 | 56200 | 跌900 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 進(jìn)口 | 116600 | 118500 | 跌1900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 15500 | 15600 | 跌100 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14200 | 14350 | 跌150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 15150 | 15250 | 跌100 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 148000 | 148000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17700 | 17700 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽 | 44000-45700 | 44000-45700 | 不變 |
| 紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 62500-63500 | 62500-63500 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 44200-44800 | 44200-44800 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 44900-45700 | 44900-45700 | 不變 |
| 黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 44800-46200 | 44800-46200 | 不變 |
| 黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 44100-44500 | 44100-44500 | 不變 |










