| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 68000-70000元/噸 | 69000 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 70000-75000元/噸 | 72500 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 70000-75000元/噸 | 72500 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 410000-420000元/噸 | 415000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 420000-430000元/噸 | 425000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 60000-70000元/噸 | 65000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 6400-6500元/千克 | 6450 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 165000-170000元/噸 | 167500 | 0 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 5500-5600元/千克 | 5550 | 0 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 3700-3800元/千克 | 3750 | 0 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 460000-470000元/噸 | 465000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 145000-150000元/噸 | 147500 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 350000-360000元/噸 | 355000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 110000-120000元/噸 | 115000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 165000-170000元/噸 | 167500 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 590000-600000元/噸 | 595000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 610000-620000元/噸 | 615000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 7800-8300元/千克 | 8050 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 6200-6300元/千克 | 6250 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 680-700元/千克 | 690 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 95000-100000元/噸 | 97500 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 450000-460000元/噸 | 455000 | 0 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 400000-410000元/噸 | 405000 | 0 |
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 190000-200000元/噸 | 195000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 3800000-4000000元/噸 | 3900000 | 0 |










