| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 324.5元/克 | 324.5 | -0.75 |
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 324.5元/克 | 324.5 | -0.8 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 5755-5765元/千克 | 5760 | 0 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 5740-5750元/千克 | 5745 | 0 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 5725-5735元/千克 | 5730 | 0 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 307-309元/克 | 308 | -1 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 138-140元/克 | 139 | -1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 332-352元/克 | 342 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 265-267元/克 | 266 | 0 |

















