| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 56000 | 56350 | 跌350 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 119000 | 119600 | 跌600 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 15550 | 15650 | 跌100 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 15150 | 15150 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 148500 | 148500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不變 |

















