| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 55880-55980元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 15530-15570元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 15050-15200元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14750-15500元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 14700-14750元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 117500-119500元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 146500-148000元/噸 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 57180-57280元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 59130-63130元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 213000-230000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 71000-72000元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 69500-70500元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11000-13800元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14100-15100元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 18650-18750元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 14850-16350元/噸 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 70000-71000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 16450-17050元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 16150元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15600元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 30000-35000元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 33000-39000元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 5780-5800元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 57000-57500元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 139.5元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | 20-120元/噸 |

















