| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 國產 | 321.2元/克 | 321.2 | 3 |
| 金 | 99.99% | 國產 | 321.25元/克 | 321.25 | 2.95 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產 | 5865-5875元/千克 | 5870 | 15 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產 | 5850-5860元/千克 | 5855 | 15 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產 | 5835-5845元/千克 | 5840 | 15 |
| 鉑 | 99.95% | 國產 | 304-306元/克 | 305 | -4 |
| 鈀 | 99.95% | 國產 | 144-146元/克 | 145 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 國產 | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產 | 339-359元/克 | 349 | -4 |
| 銥 | 99.95% | 國產 | 270-272元/克 | 271 | 0 |










