| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56300 | 56750 | 跌450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125600 | 126500 | 跌900 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 16000 | 16000 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16550 | 16550 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16900 | 16900 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14800 | 14800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15050 | 15100 | 跌50 |

















