| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 318.1元/克 | 318.1 | -1.2 |
| 金 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 318.3元/克 | 318.3 | -0.9 |
| 1#銀 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 5885-5895元/千克 | 5890 | 15 |
| 2#銀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 5870-5880元/千克 | 5875 | 15 |
| 3#銀 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 5855-5865元/千克 | 5860 | 15 |
| 鉑 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 308-310元/克 | 309 | 1.5 |
| 鈀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 140.5-142.5元/克 | 141.5 | -1.5 |
| 釕 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 34-36元/克 | 35 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 352-372元/克 | 362 | -5 |
| 銥 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 270-272元/克 | 271 | 0 |

















