| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 56450 | 56450 | 不變 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 47400 | 47400 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 126400 | 126200 | 漲200 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 17100 | 17100 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10450 | 10450 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10700 | 10700 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14300 | 14300 | 不變 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 13050 | 13050 | 不變 |










