| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56350 | 57300 | 跌950 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 47700 | 48200 | 跌500 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 127400 | 128900 | 跌1500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 15500 | 15550 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11100 | 11150 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 15500 | 15550 | 跌50 |

















