| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 57800 | 57750 | 漲50 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 130500 | 130500 | 不變 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 16100 | 16100 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 15250 | 15300 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽(yáng) | 15600 | 15600 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 162000 | 163000 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18000 | 18000 | 不變 |










