| 清遠地區(qū) | 貨物名稱 | 價 格 | 漲 跌 | 
| 機件生鋁(Fe<3%) | 9800-10000 | ↑100 | |
| 變壓器鋁(94-95%) | 10500-10650 | ↑150 | |
| 機件生鋁(Fe6-8%) | 8900-9100 | ↑100 | |
| 港裝壓塊麥仔(含雜≤4%) | 8150-8250 | ↑150 | |
| 1#光亮銅 | 37800-38000 | ↑900 | |
| 變壓器銅(CU94-95%) | 35600-35800 | ↑900 | |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 35200-35400 | ↑900 | |
| 錫口銅(90-91%) | 33300-33500 | ↑900 | |
| 馬達銅(90-92%) | 34300-34600 | ↑900 | |
| 紫銅磚(93%) | 34600-34800 | ↑900 | |
| 馬達鐵 | 2260-2310 | 0 | 

 ??
??




















 
     