| 天津地區(qū) | 貨物名稱 | 價 格 | 漲 跌 | 
| 國標低氧桿(8mm) | 29000-29200 | ↑200 | |
| 2#銅(94-95%) | 26400-26700 | ↑200 | |
| 1#光亮銅線 | 27600-27800 | ↑200 | |
| 馬達銅(92-93%) | 25600-25900 | ↑200 | |
| 1#銅(97%) | 27100-27300 | ↑200 | |
| 銅鋁水箱Cu≈45%.Al≈53% | 15800-16000 | ↑100 | |
| 火燒線(95-96%) | 25800-26100 | ↑200 | |
| 生鋁(Fe<3%) | 10500-10700 | ↑200 | 

 ??
??




















 
     