| 清遠地區(qū) | 貨物名稱 | 價 格 | 漲 跌 | 
| 機件生鋁(Fe<3%) | 9400-9550 | 0 | |
| 變壓器鋁(94-95%) | 9500-9650 | 0 | |
| 機件生鋁(Fe6-8%) | 8350-8550 | 0 | |
| 港裝壓塊麥仔(含雜≤4%) | 7400-7500 | 0 | |
| 1#光亮銅 | 27500-27700 | 0 | |
| 錫 粗 | 26600-26800 | 0 | |
| 變壓器銅(CU94-95%) | 25600-25800 | 0 | |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 25100-25300 | 0 | |
| 馬達銅(90-92%) | 24800-25100 | 0 | |
| 錫口銅(90-91%) | 24000-24200 | 0 | |
| 紫銅磚(93%) | 25300-25500 | 0 | |
| 馬達鐵 | 2000-2050 | 0 | 

 ??
??




















 
     