紐約商品交易所(COMEX)期金2日收盤上漲。其中,2月期金上漲6.5美元,收于783.3美元/盎司。
以下是國際貴金屬市場12月3日早報(bào)
一、收盤評(píng)述:
綜合媒體12月3日?qǐng)?bào)道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期金2日收盤走高。受美元走弱以及股市上漲推動(dòng),但在股市疲弱的情況下,金價(jià)有可能短期遭進(jìn)一步拋售。
2月期金結(jié)算價(jià)收高6.50美元,報(bào)783.30美元/盎司,交投區(qū)間介乎761.80至788.20美元,前者為10天低位。
Alaron Trading的資深金屬分析師Dave Meger表示,股市反彈以及美元兌歐元相對(duì)疲軟給貴金屬市場帶來支撐。
臨近黃金市場收盤時(shí),歐元兌美元一度升至1.2712美元,1日尾盤報(bào)1.2606美元。與此同時(shí),道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)上漲32點(diǎn),與早些時(shí)候上漲逾200點(diǎn)相比則出現(xiàn)回落。
Meger稱,貴金屬市場近來通常追隨股市走勢,因?yàn)橘Y產(chǎn)市場一般會(huì)關(guān)注通貨緊縮及需求下降的風(fēng)險(xiǎn)。
截至格林威治時(shí)間19:05,現(xiàn)貨金報(bào)779.20美元/盎司,較1日尾盤升1.1%。倫敦金午后定盤價(jià)為780.00美元/盎司。
二、以下是COMEX期金2日收盤報(bào)價(jià)(單位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/09(GLNF) 775.6 775.6 775.6 782.1 6.5 216 3840
2月/09(GLNG) 782.0 785.5 779.5 783.3 6.5 60360 162698
4月/09(GLNJ) 778.0 778.0 778.0 784.5 6.5 215 25197
6月/09(GLNM) 779.5 779.5 779.5 786.0 6.5 816 24009
8月/09(GLNQ) 790.5 790.5 790.5 787.9 6.5 14 11849
10月/08(GLNV) 824.9 824.9 824.9 789.9 6.5 - 2866
12月/08(GLNZ) 785.5 785.5 785.5 792.0 6.5 27 14191
-------------------------------------------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:紐約商品交易所
三、以下是上海期貨交易所黃金期貨12月2日收盤情況:
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 1日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 180.24 181.99 180.24 1.75 0.00 1,032 0
0901 176.94 173.95 173.95 168.19 168.19 170.80 -8.75 -6.14 130 740 -32
0902 176.04 168.10 169.80 167.31 168.00 168.80 -8.04 -7.24 150 298 -16
0903 176.76 168.40 168.90 167.92 167.92 168.43 -8.84 -8.33 30 52 -8
0904 178.02 178.02 178.02 0.00 0.00 28 0
0905 177.03 168.33 168.81 168.33 168.74 168.69 -8.29 -8.34 20 74 4
0906 176.92 168.51 169.58 168.07 168.07 168.73 -8.85 -8.19 32,168 45,482 3,184
0907 177.75 169.05 169.88 168.99 169.88 169.44 -7.87 -8.31 8 54 -2
0908 164.48 169.71 169.71 168.20 168.20 169.07 3.72 4.59 28 82 0
0909 177.75 169.00 170.44 168.86 168.86 169.40 -8.89 -8.35 32 392 0
0910 176.60 171.32 171.32 168.36 169.00 170.06 -7.60 -6.54 22 6 0
0911 176.72 171.00 171.00 168.21 168.21 169.61 -8.51 -7.11 12 42 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 32,600 48,282 3,132
--------------------------------------------------------------------------------------

















