單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 59610 59310-59610 59100 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 16350 16340-16360 16510 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 16300 16280-16320 16450 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 17600 17500-17700 17600 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 14000 13950-14950 13950 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 13900 13850-13950 13850 上海 國(guó)產(chǎn)
7 錫 1# 154500 153000-155000 155000 上海 國(guó)產(chǎn)
8 鎳 1# 155000 154000-156000 155000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)










