金屬 現(xiàn)貨 3個月 15個月 27個月
銅 7515.0/7525.0 7500.0/7510.0 6735.0/6745.0 5950.0/5960.0
鉛 1332.0/1334.0 1322.0/1324.0 1210.0/1215.0
鋅 3372.0/3377.0 3385.0/3390.0 2915.0/2920.0 2415.0/2420.0
鋁 2466.0/2468.0 2515.0/2517.0 2383.0/2388.0 2223.0/2228.0
鎳 29050.0/29100.0 27700.0/27750.0 23075.0/23175.0 19925.0/20025.0
錫 8940.0/8990.0 9000.0/9050.0 9010.0/9060.0
鋁合金 2200.0/2210.0 2240.0/2250.0 2345.0/2355. 0










