品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減 庫存 增減
銅 8050 8050 7765 7850 42483 223842 117 125150 -2525
錫 9325 9325 9055 9175 3162 15608 320 11530 -95
鉛 1320 1335 1305 1330 18220 56893 41 74675 -1075
鋅 3670 3670 3500 3540 28176 128426 2343 165325 -1300
鋁 2682 2682 2627.5 2635 100910 520012 5551 710300 -1000
鎳 28550 28650 27700 28000 11891 48843 642 7050 378










