名稱 開盤 最高 最低 最新 漲跌 買價 賣價 成交量 持倉量 昨收
LME銅03 7965 8080 7895 8035 95 8015 8055 68081 224332 7940
LME鋁03 2562 2643 2561 2620 51.5 2615 2625 154267 512712 2568.5
LME鎳03 28100 28600 28087.5 28437.5 337.5 28375 28500 8991 49240 28100
LME錫03 9100 9200 9050 9150 70 9100 9200 4196 14966 9080
LME鋅03 3610 3722.5 3610 3705 87.5 3695 3715 38575 124397 3617.5
LME鉛03 1285 1345 1282.5 1340 60 1330 1350 22571 56837 1280
鋁合金03 2255 2315 2255 2300 30.5 2290 2310 - - 2269.5
場內銅03 7910 8060 7910 8040 120 8030 8040 5156 224332 7920
場內鋁03 2591 2635 2591 2635 62 2634 2635 6238 512712 2573
場內鋅03 3625 3715 3625 3715 103 3720 3725 3921 124397 3612
場內鎳03 28300 28550 28205 28550 650 28400 28500 869 49240 27900
場內錫03 9150 9200 9150 9175 80 9175 9200 1643 14966 9095
場內鉛03 1295 1340 1294 1340 55 1342 1344 3328 56837 1285
LME銅現(xiàn) 7906.5 7906.5 7906.5 7906.5 61 7906 7906.5 - - 7845.5
LME鋁現(xiàn) 2537 2537 2537 2537 41.5 2535 2537 - - 2495.5
LME鎳現(xiàn) 30000 30000 30000 30000 -745 29950 30000 - - 30745
LME錫現(xiàn) 9130 9130 9130 9130 70 9125 9130 - - 9060
LME鋅現(xiàn) 3635 3635 3635 3635 35 3630 3635 - - 3600
LME鉛現(xiàn) 1301 1301 1301 1301 4 1300 1301 - - 1297

















