品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減 庫存 增減
銅 7680 8025 7640 7920 53144 221768 -767 128275 -175
錫 9075 9100 9013 9080 4052 14630 -48 11510 -250
鉛 1270 1295 1245 1281 18111 55911 292 77050 -1075
鋅 3480 3645 3450 3620 30231 123382 109 168375 -1875
鋁 2496 2581 2491 2573 117525 511580 2955 714800 -1375
鎳 27800 28750 27400 27900 9518 49048 25 5886 342










