品種 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交 持倉 庫存
銅 7680 8010 7680 7920 +270 53144 221768-767 128275+175
鋁 2496 2581 2496 2573 +84 117525 511580+2955 714800-1375
鉛 1270 1295 1265 1285 +28 18111 55911+292 77050-1075
鋅 3480 3645 3480 3615 +145 30231 123382+109 168375-1875
錫 9075 9100 8975 9080 +20 4052 14630-48 11510-250
鎳 27800 28750 27800 27900 +300 9518 49048+25 5886+342
CMX銅 347.3 364.5 346.15 362.45 +16.35 4844 68463-305 9732503-47934
12月期金 635.5 648.5 631.6 646.9 +14.3 18403 311098+336 104235384---










